<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fxserbia.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-11T16:46:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/nemacki-izvoz-nizi-prvi-put-u-poslednjih-pet-meseci.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-oslabio-u-odnosu-na-euro-i-aussie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-napreduje-cetrti-dan-za-redom.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/akcije-u-evropi-jeftinije.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-blizu-80.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<url>http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/nemacki-izvoz-nizi-prvi-put-u-poslednjih-pet-meseci.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-10T08:49:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Nemački izvoz niži prvi put u poslednjih pet meseci</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/nemacki-izvoz-nizi-prvi-put-u-poslednjih-pet-meseci.html</link>
		<description>Nemački izvoz je pao 6.3% na mesečnom nivou u Januaru, &amp;scaron;to je prvi pad u poslednjih pet meseci, pokazali su podaci objavljeni danas od strane Federal Statistical Office. Na godi&amp;scaron;njem nivou, izvoz raste po manjoj stopi od 0.2% u Januaru, za razliku od povećanja od 3,7% u Decembru. U međuvremenu, uvoz je porastao 6% na mesečnom nivou, usporavajući godi&amp;scaron;nju stopu na 1.4%. Trgovinski suficit je 8 milijardi u Januaru, &amp;scaron;to je drastično manje od 13.4 u Decembru. Ekonomisti su očekivali 14.5 milijardi i taj podatak je oslabio euro i poslao ga na 1.3564 u odnosu na dolar</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-oslabio-u-odnosu-na-euro-i-aussie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T09:05:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Kanadski dolar oslabio u odnosu na euro i aussie</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-oslabio-u-odnosu-na-euro-i-aussie.html</link>
		<description>Tokom ranih dilova u Ponedeljak, Kanadski dolar je kliznuo na 5-dnevno dno u odnosu na Australiski dolar i 4-dnevno dno u odnosu na euro, uprkos rastu cene sirove nafte. U međuvremenu, loonie se spustio sa 2-nedeljnog vrha u odnosu na jen i u&amp;scaron;ao u  choppy  trgovanje u odnosu na Američku valutu. Cena sirove nafte je porasla na blizu $82 dolara za barrel u Aziji, nastavljajući jačanje od Petka. Nafta je ojačala 18 procenata od 05. Februara, po&amp;scaron;to su investitori ubeđeniji da će rast globalne privrede povećati tražnju za energentima.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-napreduje-cetrti-dan-za-redom.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T21:53:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Kanadski dolar napreduje četvrti dan za redom</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/kanadski-dolar-napreduje-cetrti-dan-za-redom.html</link>
		<description>Kanadska valuta jača, četvrti dan za redom, najduže neprekidno jačanje u poslednja dva meseca, po&amp;scaron;to su skuplja nafta i zlato podpomogli rast valute. Loonie je dotakao jedno-mesečni vrh, po&amp;scaron;to je Centralna Banka napustila frazu da je blaga inflacija prepreka, &amp;scaron;to je potaklo &amp;scaron;pekulacije da će do promene kamatne stope doći ipak ranije. CND je ojačao 3.2 procenta u pro&amp;scaron;lom mesecu u odnosu na US dolar, &amp;scaron;to je bio drugi najbolji performans posle Brazilskog reala, među 16 najtrgovanijih valuta.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/akcije-u-evropi-jeftinije.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T17:57:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Akcije u Evropi jeftinije</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/akcije-u-evropi-jeftinije.html</link>
		<description>Kurs evra prema dolaru je danas ne&amp;scaron;to stabilniji i vi&amp;scaron;i nego juče, posle odluke grčke vlade da prihvati plan o&amp;scaron;trog smanjenja javne potro&amp;scaron;nje i tako ispuni glavni uslov za dobijanje finansijske podr&amp;scaron;ke od Evropske unije. Evropske akcije su, medjutim, pojeftinile, prvenstveno pod uticajem ne&amp;scaron;to lo&amp;scaron;ijih poslovnih rezultata velikih kontinentalnih kompanija u poslednjem kvartalu pro&amp;scaron;le godine, dok su na ostalim globalnim efektnim berzama deonice poskupele.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-blizu-80.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T10:51:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Nafta blizu $80</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-blizu-80.html</link>
		<description>Cena sirove nafte je porasla blizu $80 dolara za barrel, po&amp;scaron;to se nazire re&amp;scaron;enje za Grčku, a izve&amp;scaron;taji pokazuju smanjene zalihe destilata u Americi, koja je najveći korisnik. Nafta je juče ojačala 1.3%, kao i trži&amp;scaron;ta akcija na &amp;scaron;pekulacije o pomoći Evropske unije Grčkoj, koja priprema dodatne planove za smanjenje deficita.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
