<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fxserbia.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-07-24T12:36:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/o-forexu/tihomir-podunavac-tehnicka-analiza.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/goldman-saks---cena-nafte-do-kraja-2008.-bice-141.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/gas-poskupeo-za-54-odsto-u-2008..html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/zan-klod-trise-inflacija-na-duzi-period.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/mmf-prodaje-deo-zlatnih-rezervi.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<url>http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/o-forexu/tihomir-podunavac-tehnicka-analiza.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-22T15:42:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Tihomir Podunavac: Tehnička analiza</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/o-forexu/tihomir-podunavac-tehnicka-analiza.html</link>
		<description>MA &amp;ndash; kretanje srednje vrednostiMACD &amp;ndash; kretanje srednje vrednosti - konvergencija/divergencijaRSI &amp;ndash; indeks relativne snageTehnička analiza u smislu trgovanja hartijama od vrednosti je analiza &amp;bdquo;pona&amp;scaron;anja&amp;ldquo; trži&amp;scaron;ta hartija od vrednosti.Tehnička analiza fokusira se na kretanje cena hartija od vrednosti u vremenskom periodu koji je prethodio trenutnoj (aktuelnoj) ceni tih hartija na trži&amp;scaron;tu.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/goldman-saks---cena-nafte-do-kraja-2008.-bice-141.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-19T14:21:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Goldman Saks - Cena nafte do kraja 2008. biće 141$</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/goldman-saks---cena-nafte-do-kraja-2008.-bice-141.html</link>
		<description>Najveća američka brokerska kuća  Goldman Saks  (Sacs) revidirala je navi&amp;scaron;e svoju procenu prosečne cene sirove nafte u drugoj polovini ove godine na 141 dolar za barel, sa prethodnih 107 dolara, navodeći kao povod bojazan da biGoldman Saks isporuke mogle biti nedovoljne da podmire tražnju.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/gas-poskupeo-za-54-odsto-u-2008..html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T21:10:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Gas poskupeo za 54 odsto u 2008.</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/gas-poskupeo-za-54-odsto-u-2008..html</link>
		<description>Cena prirodnog gasa na robnoj berzi u Njujorku dostigla je rekord od 11,56 dolara za milion britanskih termalnih jedinica i od početka godine povećana je za 54 odsto.Skok cena gasa je u skladu s poskupljenjem nafte koja je zabeležila novi rekord od 126,25 dolara za barel (159 litara), &amp;scaron;to je najvi&amp;scaron;i nivo otkako je počelo poslovanje na njujor&amp;scaron;koj berzi 1983. godine.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/zan-klod-trise-inflacija-na-duzi-period.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T14:43:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Žan Klod Triše: Inflacija na duži period</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/zan-klod-trise-inflacija-na-duzi-period.html</link>
		<description>Inflacija za petnaestočlanu zajednicu zone evra je ozbiljan problem i svi bi u njoj trebalo da se naviknu na vi&amp;scaron;e cene energenata, upozorio je predsednik Evropske centralne banke Žan Klod Tri&amp;scaron;e.On je to izjavio po&amp;scaron;to je ECB ostavio osnovnu kamatnu stopu na nivou od četiri procenta, kolika je bila i pre toga. Kako je i ranije upozoravao, Tri&amp;scaron;e je i sada naglasio da se sa inflacijom mora računati u ne&amp;scaron;to dužem periodu. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/mmf-prodaje-deo-zlatnih-rezervi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-08T20:00:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>MMF prodaje deo zlatnih rezervi</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/novosti/mmf-prodaje-deo-zlatnih-rezervi.html</link>
		<description>Bord guvernera Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je juče prodaju 403,3 tona zlata iz svojih rezervi.To bi unekoliko trebalo da popravi i popuni prilično ispražnjene kofere najvažnije svetske finansijske institucije, koja je u poslednje vreme znatno suzila svoje zajmovne mogućnosti.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
