<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fxserbia.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-07-30T18:42:29+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-ponovo-poskupela.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/dolar-nastavlja-da-jaca.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/evropsko-trziste-akcija-zivnulo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/euro-se-odbio.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fxserbia.net/novosti/saopstiti-teske-istine-o-americkom-dugu.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fxserbia.net</link>
		<url>http://www.fxserbia.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-ponovo-poskupela.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-18T18:44:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Nafta ponovo poskupela</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/nafta-ponovo-poskupela.html</link>
		<description>Dvo-nedeljni  sell-off  je cenu sirove nafte spustio na najnižu cenu u godini u Utorak. Pitanje je dali je to početak novog jačanja ili pauza pred nastavak klizanja cene. Nafta za Junske isporuke je skočila 76 centa na $70.84 za barrel na NYME. Ugovor je u Ponedeljak pojeftinio $1.53 ili 2.1% na $70.08. Tokom sesije u Ponedeljak, cena je dotakla 69.27. Cena sirove nafte je od početka godine na klackalici. Dva puta je u Januaru prilazila $90 za barel, da bi se zatim samo spustila do $70. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/dolar-nastavlja-da-jaca.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-04T13:45:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Dolar nastavlja da jača</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/dolar-nastavlja-da-jaca.html</link>
		<description>Trži&amp;scaron;ta su očekivala podr&amp;scaron;ku za euro posle zajedničke EU/MMF izjave za vikend, ali? Dolar nastavlja da jača, psiholo&amp;scaron;kih 1.3000 je blizu, a posle?, videćemo,  downtrend  je netaknut.Dolar jača u sesiji. Trenutno je vi&amp;scaron;i u odnosu na 14 od 16 najtrgovanijih valuta. Jučera&amp;scaron;nji podaci su potvrdili veću potro&amp;scaron;nju u Americi, povećanje zarada i konačno, PCE deflator (FED-ov omiljeni merač inflacije), do&amp;scaron;ao je očekivano u Martu +2.0%. USD$ je vi&amp;scaron;i u odnosu na EUR-0.21%, GBP-0.32%, CHF-0.21% i JPY-0.21%. Sirovinske valute slabe ovog jutra, CAD-0.16% i AUD-0.60%. Nafta je pojeftinija 69 centi u sesiji na $85.50, dok zlato nastavlja da jača i juče je dostiglo novi 5-mesečni vrh.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/evropsko-trziste-akcija-zivnulo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-29T15:23:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Evropsko tržište akcija živnulo</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/evropsko-trziste-akcija-zivnulo.html</link>
		<description>Evropsko trži&amp;scaron;te akcija danas je živnulo, posle izve&amp;scaron;taja o rastu poslovnog i potro&amp;scaron;ačkog poverenja u evrozoni tokom aprila, dok je na valutnim berzama zabeležen umeren oporavk evra, koji je sinoć opao na nov najniži nivo prema dolaru za godinu dana. Dana&amp;scaron;nje poskupljenje evropskih akcija delom je i posledica i optimističkih očekivanja da će se spasonosni plan za re&amp;scaron;enje grčke dužničke krize uskoro primeniti, ali i izve&amp;scaron;taja o povoljnim rezultatima poslovanja nekih velikih evropskih i američkih kompanija u prvom kvartalu, prenela je agencija Rojters.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/euro-se-odbio.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-28T16:05:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Euro se odbio</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/euro-se-odbio.html</link>
		<description>U Sredu, na izjavu iz Nemačke, da će prihvatiti finansisku pomoć za Grčku već od 07.Maja, Evropska zajednička valuta se oporavila od jednogodi&amp;scaron;njeg dna u odnosu na dolar.Grčkoj je potrebna pomoć da isplati $13 milijardi duga do 19. Maja. Perspektiva dugoročnih problema Grčke i drugih evropskih zemalja, povukla je euro na najniže nivoe u poslednjih godinu dana.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fxserbia.net/novosti/saopstiti-teske-istine-o-americkom-dugu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-28T11:03:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fxserbia.net</dc:source>
		<title>Saopštiti teške istine o Američkom dugu</title>
		<link>http://www.fxserbia.net/novosti/saopstiti-teske-istine-o-americkom-dugu.html</link>
		<description>Američki predsednik Barak Obama je zatražio od Nacionalne komisije za fiskalnu odgovornost i reformu da javno saop&amp;scaron;ti istinu o sve većem dugu zemlje. Obama je juče, uoči održavanja prvog sastanka Komisije, rekao da će svi aspekti budžeta biti ispitani i provereni kako bi se smanjilo tro&amp;scaron;enje. Takodje je ukazao da pojedine mere za smanjenje duga mogu da budu nepopularne, ali je zatražio od članova Kongresa da vi&amp;scaron;e razmi&amp;scaron;ljaju o budućoj generaciji, nego o predstojećim izborima.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
